Окупаемость кейсов CS2 — 42 кейсов по ROI
Какой кейс CS2 выгоднее открывать? Расчёт окупаемости по реальным ценам Steam Community Market. Для каждого кейса вычислена ожидаемая ценность (EV) — средневзвешенная по официальным вероятностям дропа Valve: mil-spec 79.92%, restricted 15.98%, classified 3.20%, covert 0.64%, rare-special 0.26%. Стоимость открытия = цена кейса + 220 ₽ за ключ. ROI = (EV − стоимость) / стоимость. Кейсы CS2 в долгосрочной перспективе убыточны для игрока — это математическое ожидание, а не везение. Но среди них есть менее убыточные.
| # | Кейс | Цена | EV | ROI | Данные | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falchion Case | 182 ₽ | 546 ₽ | +35.7% | 100% | |
| 2 | Gallery Case | 101 ₽ | 345 ₽ | +7.7% | 100% | |
| 3 | Shadow Case | 174 ₽ | 420 ₽ | +6.6% | 100% | |
| 4 | Operation Vanguard Weapon Case | 612 ₽ | 837 ₽ | +0.6% | 100% | |
| 5 | Gamma 2 Case | 355 ₽ | 552 ₽ | -3.9% | 100% | |
| 6 | eSports 2013 Winter Case | 2 112 ₽ | 2 235 ₽ | -4.1% | 100% | |
| 7 | Horizon Case | 202 ₽ | 399 ₽ | -5.6% | 100% | |
| 8 | Prisma Case | 174 ₽ | 369 ₽ | -6.1% | 100% | |
| 9 | Snakebite Case | 57 ₽ | 256 ₽ | -7.6% | 100% | |
| 10 | Operation Wildfire Case | 402 ₽ | 561 ₽ | -9.7% | 100% | |
| 11 | eSports 2014 Summer Case | 1 625 ₽ | 1 662 ₽ | -9.9% | 100% | |
| 12 | Chroma 2 Case | 442 ₽ | 593 ₽ | -10.4% | 100% | |
| 13 | Gamma Case | 365 ₽ | 498 ₽ | -14.8% | 100% | |
| 14 | CS20 Case | 130 ₽ | 297 ₽ | -15.0% | 100% | |
| 15 | Operation Broken Fang Case | 750 ₽ | 815 ₽ | -16.1% | 100% | |
| 16 | CS:GO Weapon Case 3 | 1 330 ₽ | 1 260 ₽ | -18.8% | 100% | |
| 17 | Glove Case | 1 419 ₽ | 1 304 ₽ | -20.4% | 100% | |
| 18 | Revolver Case | 310 ₽ | 402 ₽ | -24.1% | 100% | |
| 19 | Shattered Web Case | 618 ₽ | 630 ₽ | -24.9% | 100% | |
| 20 | Chroma Case | 575 ₽ | 588 ₽ | -26.1% | 100% | |
| 21 | Operation Hydra Case | 3 464 ₽ | 2 700 ₽ | -26.7% | 100% | |
| 22 | Chroma 3 Case | 381 ₽ | 393 ₽ | -34.5% | 100% | |
| 23 | Spectrum 2 Case | 336 ₽ | 360 ₽ | -35.2% | 100% | |
| 24 | Danger Zone Case | 155 ₽ | 239 ₽ | -36.2% | 100% | |
| 25 | Operation Phoenix Weapon Case | 468 ₽ | 434 ₽ | -36.9% | 100% | |
| 26 | Winter Offensive Weapon Case | 1 231 ₽ | 887 ₽ | -38.9% | 100% | |
| 27 | Recoil Case | 38 ₽ | 157 ₽ | -39.1% | 100% | |
| 28 | Prisma 2 Case | 164 ₽ | 232 ₽ | -39.6% | 84% | |
| 29 | Spectrum Case | 440 ₽ | 384 ₽ | -41.8% | 100% | |
| 30 | Dreams & Nightmares Case | 143 ₽ | 208 ₽ | -42.6% | 100% | |
| 31 | Huntsman Weapon Case | 989 ₽ | 690 ₽ | -42.9% | 100% | |
| 32 | Operation Riptide Case | 1 142 ₽ | 752 ₽ | -44.8% | 100% | |
| 33 | Kilowatt Case | 19 ₽ | 129 ₽ | -45.9% | 100% | |
| 34 | CS:GO Weapon Case 2 | 2 700 ₽ | 1 577 ₽ | -46.0% | 100% | |
| 35 | Clutch Case | 79 ₽ | 161 ₽ | -46.0% | 100% | |
| 36 | Revolution Case | 30 ₽ | 134 ₽ | -46.4% | 100% | |
| 37 | Fever Case | 70 ₽ | 136 ₽ | -53.0% | 100% | |
| 38 | eSports 2013 Case | 5 533 ₽ | 2 679 ₽ | -53.4% | 100% | |
| 39 | Operation Breakout Weapon Case | 922 ₽ | 476 ₽ | -58.3% | 20% | |
| 40 | Operation Bravo Case | 6 995 ₽ | 2 853 ₽ | -60.5% | 100% | |
| 41 | Fracture Case | 61 ₽ | 93 ₽ | -67.1% | 100% | |
| 42 | CS:GO Weapon Case | 13 752 ₽ | 4 401 ₽ | -68.5% | 100% |
Как читать таблицу. Колонка «Данные» показывает, какой процент распределения вероятностей дропа покрыт реальными ценами (классифай и ниже — обычно 80–85%, рарные ножи и перчатки ещё индексируются). Точность вырастет в течение 2 недель. StatTrak™ (~10% шанс ×1.3 к цене) и фазы Doppler (Ruby/Sapphire/Black Pearl) в MVP не учитываются — фактический EV для ножевых кейсов может быть выше на 5–15%.