Окупаемость кейсов CS2 — 42 кейсов по ROI
Какой кейс CS2 выгоднее открывать? Расчёт окупаемости по реальным ценам Steam Community Market. Для каждого кейса вычислена ожидаемая ценность (EV) — средневзвешенная по официальным вероятностям дропа Valve: mil-spec 79.92%, restricted 15.98%, classified 3.20%, covert 0.64%, rare-special 0.26%. Стоимость открытия = цена кейса + 220 ₽ за ключ. ROI = (EV − стоимость) / стоимость. Кейсы CS2 в долгосрочной перспективе убыточны для игрока — это математическое ожидание, а не везение. Но среди них есть менее убыточные.
| # | Кейс | Цена | EV | ROI | Данные | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shadow Case | 208 ₽ | 403 ₽ | -5.9% | 100% | |
| 2 | Gallery Case | 96 ₽ | 297 ₽ | -6.0% | 100% | |
| 3 | Horizon Case | 189 ₽ | 353 ₽ | -13.7% | 100% | |
| 4 | Falchion Case | 213 ₽ | 373 ₽ | -13.7% | 100% | |
| 5 | Gamma 2 Case | 351 ₽ | 489 ₽ | -14.2% | 100% | |
| 6 | Snakebite Case | 54 ₽ | 234 ₽ | -14.6% | 100% | |
| 7 | Operation Vanguard Weapon Case | 658 ₽ | 744 ₽ | -15.3% | 100% | |
| 8 | CS20 Case | 125 ₽ | 290 ₽ | -15.9% | 100% | |
| 9 | Gamma Case | 365 ₽ | 489 ₽ | -16.5% | 100% | |
| 10 | Shattered Web Case | 575 ₽ | 658 ₽ | -17.2% | 100% | |
| 11 | Fever Case | 68 ₽ | 238 ₽ | -17.3% | 100% | |
| 12 | Prisma Case | 167 ₽ | 318 ₽ | -17.7% | 100% | |
| 13 | Operation Wildfire Case | 414 ₽ | 515 ₽ | -18.8% | 100% | |
| 14 | CS:GO Weapon Case 3 | 1 669 ₽ | 1 503 ₽ | -20.4% | 100% | |
| 15 | eSports 2014 Summer Case | 1 568 ₽ | 1 418 ₽ | -20.7% | 100% | |
| 16 | Revolver Case | 340 ₽ | 429 ₽ | -23.4% | 100% | |
| 17 | Chroma 2 Case | 473 ₽ | 526 ₽ | -24.1% | 100% | |
| 18 | Chroma Case | 549 ₽ | 581 ₽ | -24.4% | 100% | |
| 19 | Operation Broken Fang Case | 748 ₽ | 727 ₽ | -24.9% | 100% | |
| 20 | Glove Case | 1 375 ₽ | 1 163 ₽ | -27.1% | 100% | |
| 21 | eSports 2013 Winter Case | 1 865 ₽ | 1 462 ₽ | -29.9% | 100% | |
| 22 | Chroma 3 Case | 402 ₽ | 415 ₽ | -33.3% | 100% | |
| 23 | Recoil Case | 37 ₽ | 164 ₽ | -36.1% | 100% | |
| 24 | Spectrum 2 Case | 335 ₽ | 354 ₽ | -36.2% | 100% | |
| 25 | Prisma 2 Case | 163 ₽ | 242 ₽ | -37.0% | 100% | |
| 26 | Clutch Case | 72 ₽ | 175 ₽ | -40.0% | 100% | |
| 27 | Winter Offensive Weapon Case | 1 223 ₽ | 865 ₽ | -40.1% | 100% | |
| 28 | Operation Phoenix Weapon Case | 488 ₽ | 422 ₽ | -40.4% | 100% | |
| 29 | Danger Zone Case | 155 ₽ | 218 ₽ | -41.9% | 100% | |
| 30 | Revolution Case | 30 ₽ | 143 ₽ | -42.7% | 100% | |
| 31 | Dreams & Nightmares Case | 138 ₽ | 205 ₽ | -42.7% | 100% | |
| 32 | Spectrum Case | 431 ₽ | 373 ₽ | -42.7% | 100% | |
| 33 | Operation Hydra Case | 3 750 ₽ | 2 241 ₽ | -43.6% | 100% | |
| 34 | Operation Riptide Case | 1 047 ₽ | 706 ₽ | -44.2% | 100% | |
| 35 | Huntsman Weapon Case | 1 015 ₽ | 681 ₽ | -44.9% | 100% | |
| 36 | Fracture Case | 62 ₽ | 155 ₽ | -44.9% | 100% | |
| 37 | Kilowatt Case | 19 ₽ | 127 ₽ | -46.7% | 100% | |
| 38 | CS:GO Weapon Case 2 | 2 835 ₽ | 1 559 ₽ | -49.0% | 100% | |
| 39 | Operation Breakout Weapon Case | 990 ₽ | 613 ₽ | -49.4% | 100% | |
| 40 | eSports 2013 Case | 6 034 ₽ | 2 880 ₽ | -54.0% | 100% | |
| 41 | Operation Bravo Case | 7 411 ₽ | 2 729 ₽ | -64.2% | 100% | |
| 42 | CS:GO Weapon Case | 12 776 ₽ | 4 372 ₽ | -66.4% | 100% |
Как читать таблицу. Колонка «Данные» показывает, какой процент распределения вероятностей дропа покрыт реальными ценами (классифай и ниже — обычно 80–85%, рарные ножи и перчатки ещё индексируются). Точность вырастет в течение 2 недель. StatTrak™ (~10% шанс ×1.3 к цене) и фазы Doppler (Ruby/Sapphire/Black Pearl) в MVP не учитываются — фактический EV для ножевых кейсов может быть выше на 5–15%.