Окупаемость кейсов CS2 — 20 кейсов по ROI
Какой кейс CS2 выгоднее открывать? Расчёт окупаемости по реальным ценам Steam Community Market. Для каждого кейса вычислена ожидаемая ценность (EV) — средневзвешенная по официальным вероятностям дропа Valve: mil-spec 79.92%, restricted 15.98%, classified 3.20%, covert 0.64%, rare-special 0.26%. Стоимость открытия = цена кейса + 220 ₽ за ключ. ROI = (EV − стоимость) / стоимость. Кейсы CS2 в долгосрочной перспективе убыточны для игрока — это математическое ожидание, а не везение. Но среди них есть менее убыточные.
| # | Кейс | Цена | EV | ROI | Данные |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prisma Case | 175 ₽ | 303 ₽ | -23.3% | 99% |
| 2 | Horizon Case | 215 ₽ | 328 ₽ | -24.5% | 100% |
| 3 | CS20 Case | 150 ₽ | 264 ₽ | -28.8% | 100% |
| 4 | Operation Broken Fang Case | 788 ₽ | 700 ₽ | -30.5% | 99% |
| 5 | Snakebite Case | 73 ₽ | 196 ₽ | -33.0% | 99% |
| 6 | Shattered Web Case | 729 ₽ | 520 ₽ | -45.2% | 84% |
| 7 | Spectrum Case | 461 ₽ | 323 ₽ | -52.6% | 100% |
| 8 | Gamma 2 Case | 336 ₽ | 260 ₽ | -53.2% | 100% |
| 9 | Operation Riptide Case | 1 047 ₽ | 588 ₽ | -53.6% | 100% |
| 10 | Recoil Case | 43 ₽ | 117 ₽ | -55.7% | 100% |
| 11 | Danger Zone Case | 182 ₽ | 171 ₽ | -57.5% | 100% |
| 12 | Kilowatt Case | 25 ₽ | 100 ₽ | -59.1% | 100% |
| 13 | Spectrum 2 Case | 366 ₽ | 233 ₽ | -60.3% | 100% |
| 14 | Glove Case | 1 141 ₽ | 532 ₽ | -60.9% | 99% |
| 15 | Dreams & Nightmares Case | 157 ₽ | 122 ₽ | -67.6% | 100% |
| 16 | Prisma 2 Case | 187 ₽ | 130 ₽ | -68.1% | 83% |
| 17 | Revolution Case | 33 ₽ | 80 ₽ | -68.3% | 84% |
| 18 | Fracture Case | 72 ₽ | 88 ₽ | -70.0% | 100% |
| 19 | Clutch Case | 86 ₽ | 90 ₽ | -70.5% | 99% |
| 20 | Chroma 3 Case | 401 ₽ | 168 ₽ | -72.9% | 99% |
Как читать таблицу. Колонка «Данные» показывает, какой процент распределения вероятностей дропа покрыт реальными ценами (классифай и ниже — обычно 80–85%, рарные ножи и перчатки ещё индексируются). Точность вырастет в течение 2 недель. StatTrak™ (~10% шанс ×1.3 к цене) и фазы Doppler (Ruby/Sapphire/Black Pearl) в MVP не учитываются — фактический EV для ножевых кейсов может быть выше на 5–15%.